Thu Jul 18 2024
Thu Jul 18 2024
Jalan tol diketahui menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategis pemerintah RI tiap tahunnya. Baik itu pembuatan dari 0 hingga selesai, hingga hanya sekadar pemeliharaan jalan tol saja.
Baca juga: Begini Ketentuan Pembuatan Polisi Tidur
Dilansir dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR (BPJT), saat ini jumlah jalan tol di Indonesia diketahui telah menyentuh di angka 104 atau 104 jalan tol yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun mayoritas pembangunan jalan tol masih didominasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data terakhir di awal tahun 2024, BPJT menyebutkan setidaknya lebih dari 2.816 km total jarak tol di Indonesia yang telah beroperasi.
Baca juga: Informasi Tarif Tol Lampung Palembang 2024 Terbaru
Tol Medan Tebing Tinggi adalah salah satu tol yang dikembangkan oleh pemerintah dan membentang dari Tanjung Morawa hingga Tebing Tinggi di Sumatera Utara. Sering dikenal dengan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (jalan tol MKTT) atau tol Tanjung Morawa Tebing Tinggi. Adapun total jarak Tol Medan Tebing Tinggi sendiri adalah 61,8 km. Tol Bakauheni Terbanggi Besar dikembangkan pada tahun 2015 hingga 2019 oleh sejumlah kontraktor dari sektor BUMN yang berkolaborasi dengan pelibatan sektor swasta dan investor asing.
Baca juga: Informasi Tarif Tol Lampung 2024 Terbaru
Terdapat sejumlah pembangunan rest area di Tol Medan Tebing Tinggi, guna menunjang keselamatan pengemudi yang melintas khususnya untuk waktu istirahat mereka. Rest area di Tol Medan Tebing Tinggi diketahui memiliki banyak tipe, dimana dilengkapi SPBU, retail minimarket, sentra UMKM, food court, masjid, dan tempat berbelanja. Berikut adalah daftar rest area di Tol Medan Tebing Tinggi.
Arah Tebing Tinggi | Arah Medan | |||
Tipe | Lokasi | Tipe | Lokasi | |
A | KM 65 | B | KM 65 |
Gerbang Tol | Tujuan | Besar Tarif Tol (Golongan) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
Tanjung Morawa | Parbarakan | 11,000 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 22,000 |
Kemiri | 14,000 | 21,500 | 21,500 | 28,500 | 28,500 | |
Kualanamu | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 36,000 | 36,000 | |
Lubuk Pakam | 16,000 | 23,500 | 23,500 | 31,500 | 31,500 | |
Perbaungan | 28,500 | 42,500 | 42,500 | 56,500 | 56,500 | |
Teluk Mengkudu | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 | |
Sei Rampah | 46,000 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 92,000 | |
Tebing Tinggi | 55,500 | 83,000 | 83,000 | 110,500 | 110,500 | |
Parbarakan | Tanjung Morawa | 11,000 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 22,000 |
Kemiri | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | |
Kualanamu | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,500 | 14,500 | |
Lubuk Pakam | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | |
Perbaungan | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 | |
Teluk Mengkudu | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,500 | 54,500 | |
Sei Rampah | 35,000 | 52,500 | 52,500 | 70,000 | 70,000 | |
Tebing Tinggi | 44,500 | 66,500 | 66,500 | 89,000 | 89,000 | |
Kemiri | Tanjung Morawa | 14,000 | 21,500 | 21,500 | 28,500 | 28,500 |
Parbarakan | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | |
Kualanamu | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
Lubuk Pakam | 8,000 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Perbaungan | 21,000 | 31,000 | 31,000 | 41,500 | 41,500 | |
Teluk Mengkudu | 30,500 | 45,500 | 45,500 | 61,000 | 61,000 | |
Sei Rampah | 38,500 | 57,500 | 57,500 | 77,000 | 77,000 | |
Tebing Tinggi | 48,000 | 71,500 | 71,500 | 95,500 | 95,500 | |
Kualanamu | Tanjung Morawa | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 36,000 | 36,000 |
Parbarakan | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,500 | 14,500 | |
Kemiri | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
Lubuk Pakam | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Perbaungan | 24,500 | 37,000 | 37,000 | 49,000 | 49,000 | |
Teluk Mengkudu | 34,500 | 51,500 | 51,500 | 68,500 | 68,500 | |
Sei Rampah | 42,000 | 63,500 | 63,500 | 84,500 | 84,500 | |
Tebing Tinggi | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 | |
Lubuk Pakam | Tanjung Morawa | 16,000 | 23,500 | 23,500 | 31,500 | 31,500 |
Parbarakan | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 10,000 | |
Kemiri | 8,000 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Kualanamu | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Perbaungan | 12,500 | 19,000 | 19,000 | 25,000 | 25,000 | |
Teluk Mengkudu | 22,000 | 33,500 | 33,500 | 44,500 | 44,500 | |
Sei Rampah | 30,000 | 45,500 | 45,500 | 60,500 | 60,500 | |
Tebing Tinggi | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,000 | 79,000 | |
Perbaungan | Tanjung Morawa | 28,500 | 42,500 | 42,500 | 56,500 | 56,500 |
Parbarakan | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 | |
Kemiri | 21,000 | 31,000 | 31,000 | 41,500 | 41,500 | |
Kualanamu | 24,500 | 37,000 | 37,000 | 49,000 | 49,000 | |
Lubuk Pakam | 12,500 | 19,000 | 19,000 | 25,000 | 25,000 | |
Teluk Mengkudu | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Sei Rampah | 17,500 | 26,500 | 26,500 | 35,000 | 35,000 | |
Tebing Tinggi | 27,000 | 42,500 | 42,500 | 54,000 | 54,000 | |
Teluk Mengkudu | Tanjung Morawa | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 |
Parbarakan | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,500 | 54,500 | |
Kemiri | 30,500 | 45,500 | 45,500 | 61,000 | 61,000 | |
Kualanamu | 34,500 | 51,500 | 51,500 | 68,500 | 68,500 | |
Lubuk Pakam | 22,000 | 33,500 | 33,500 | 44,500 | 44,500 | |
Perbaungan | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Sei Rampah | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | |
Tebing Tinggi | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 34,500 | 34,500 | |
Sei Rampah | Tanjung Morawa | 46,000 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 92,000 |
Parbarakan | 35,000 | 52,500 | 52,500 | 70,000 | 70,000 | |
Kemiri | 38,500 | 57,500 | 57,500 | 77,000 | 77,000 | |
Kualanamu | 42,000 | 63,500 | 63,500 | 84,500 | 84,500 | |
Lubuk Pakam | 30,000 | 45,500 | 45,500 | 60,500 | 60,500 | |
Perbaungan | 17,500 | 26,500 | 26,500 | 35,000 | 35,000 | |
Teluk Mengkudu | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | |
Tebing Tinggi | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | |
Tebing Tinggi | Tanjung Morawa | 55,500 | 83,000 | 83,000 | 110,500 | 110,500 |
Parbarakan | 44,500 | 66,500 | 66,500 | 89,000 | 89,000 | |
Kemiri | 48,000 | 71,500 | 71,500 | 95,500 | 95,500 | |
Kualanamu | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 | |
Lubuk Pakam | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,000 | 79,000 | |
Perbaungan | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | |
Teluk Mengkudu | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 34,500 | 34,500 | |
Sei Rampah | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 |
Baca juga: Informasi Tarif Tol Jakarta Merak 2024 Terbaru
Jika diakumulasikan adapun total tarif harga Tol Medan Tebing Tinggi adalah Rp55.500 hingga Rp110.500 sesuai dengan golongan kendaraan
Dalam beberapa tahun terakhir, tol Medan Tebing Tinggi telah mengalami perbaikan dan pengembangan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol. Seperti halnya dengan semua infrastruktur, perawatan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa tol Medan Tebing Tinggi tetap aman dan dapat diakses oleh semua pengguna jalan.
Bagi Anda para pengendara kendaraan yang melintasi tol Medan Tebing Tinggi pada arus balik 2024, puncak arus balik akan berada diperkirakan berada pada 13-16 April 2024 berdasarkan rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024.
Demi keamanan dan kenyamanan berkendara, Ditlantas Polri menyarankan para pengendara untuk selalu beristirahat di tempat peristirahatan sekitar tol Medan Tebing Tinggi setiap berkendara 4 jam lamanya.
Temukan sejumlah artikel menarik seputar berita konstruksi pada blog teknologi Gravel. Cek juga sejumlah fitur produk jasa konstruksi yang dapat mempermudah aktivitas pembangunan dan renovasi properti milik Anda di halaman-halaman produk Gravel!
SEPTEMBER CERIA: PERBAIKAN HUNIAN LEBIH HEMAT SAMBIL BELANJA BAHAN BANGUNAN
Rabu, 4 September 2024
Panduan Praktis Paham Biaya Borongan Pipa
Rabu, 28 Agustus 2024
Baru Gabung Jadi Dulur, Bisa Langsung Kejar Bonus!
Senin, 19 Agustus 2024
Lihat Semua