Fri Sep 20 2024
Fri Sep 20 2024
Jalan tol diketahui menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategis pemerintah RI tiap tahunnya. Baik itu pembuatan dari 0 hingga selesai, hingga hanya sekadar pemeliharaan jalan tol saja.
Baca juga: Begini Ketentuan Pembuatan Polisi Tidur
Dilansir dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR (BPJT), saat ini jumlah jalan tol di Indonesia diketahui telah menyentuh di angka 104 atau 104 jalan tol yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun mayoritas pembangunan jalan tol masih didominasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data terakhir di awal tahun 2024, BPJT menyebutkan setidaknya lebih dari 2.816 km total jarak tol di Indonesia yang telah beroperasi.
Baca juga: Informasi Tarif Tol Lampung Palembang 2024 Terbaru
Tol Lampung adalah salah satu tol yang dikembangkan oleh pemerintah dan membentang dari Bakauheni hingga Pelabuhan Terbanggi Besar. Sering dikenal dengan tol Bakauheni Terbanggi Besar (tol Bakter). Adapun total jarak tol Lampung sendiri adalah 140,94 km. Tol Bakauheni Terbanggi Besar dikembangkan pada tahun 2015 hingga 2019 oleh sejumlah kontraktor dari sektor BUMN yang berkolaborasi dengan pelibatan sektor swasta dan investor asing.
Baca juga: informasi tarif tol jakarta cikampek terbaru 2024
Terdapat sejumlah pembangunan rest area di tol Lampung, guna menunjang keselamatan pengemudi yang melintas khususnya untuk waktu istirahat mereka. Rest area di tol Lampung diketahui memiliki banyak tipe, dimana dilengkapi SPBU, retail minimarket, sentra UMKM, food court, masjid, dan tempat berbelanja. Berikut adalah daftar rest area di tol Lampung;
Arah Terbanggi Besar | Arah Bakauheni | |||
Tipe | Lokasi | Tipe | Lokasi | |
A | KM 20 | B | KM 116 | |
A | KM 49 | B | KM 87 | |
A | KM 87 | B | KM 49 | |
A | KM 116 | B | KM 20 |
Baca juga: Informasi Tarif Tol Jakarta Merak 2024 Terbaru
Gerbang Tol | Tujuan | Besar Tarif Tol (Golongan) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
Bakauheni Utara | Kalianda | 15,500 | 23,500 | 23,500 | 31,000 | 31,000 |
Sidomulyo | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 | |
Lematang | 55,500 | 83,500 | 83,500 | 110,500 | 110,500 | |
Kotabaru | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 | |
Natar | 74,000 | 111,000 | 111,000 | 148,000 | 148,000 | |
Tegineneng Timur | 84,000 | 126,000 | 126,000 | 168,500 | 168,500 | |
Tegineneng Barat | 84,000 | 126,000 | 126,000 | 168,500 | 168,500 | |
Gunung Sugih | 120,500 | 154,000 | 154,000 | 205,500 | 205,500 | |
Terbanggi Besar | 111,000 | 166,500 | 166,500 | 222,000 | 222,000 | |
Bakauheni Selatan | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Kalianda | Bakauheni Utara | 15,500 | 23,500 | 23,500 | 31,000 | 31,000 |
Sidomulyo | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Lematang | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,500 | 79,500 | |
Kotabaru | 43,500 | 65,000 | 65,000 | 86,500 | 86,500 | |
Natar | 68,500 | 87,500 | 87,500 | 117,000 | 117,000 | |
Tegineneng Timur | 68,500 | 103,000 | 103,000 | 137,000 | 137,000 | |
Tegineneng Barat | 87,000 | 103,000 | 103,000 | 137,000 | 137,000 | |
Gunung Sugih | 84,000 | 130,500 | 130,500 | 174,000 | 174,000 | |
Terbanggi Besar | 95,500 | 143,000 | 143,000 | 191,000 | 191,000 | |
Bakauheni Selatan | 23,000 | 34,000 | 34,000 | 46,000 | 46,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 23,000 | 34,500 | 34,500 | 46,000 | 46,000 | |
Sidomulyo | Bakauheni Utara | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 |
Kalianda | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Lematang | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | |
Kotabaru | 33,500 | 50,500 | 50,500 | 67,000 | 67,000 | |
Natar | 48,500 | 73,000 | 73,000 | 97,500 | 97,500 | |
Tegineneng Timur | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 | |
Tegineneng Barat | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 | |
Gunung Sugih | 77,500 | 116,000 | 116,000 | 154,500 | 154,500 | |
Terbanggi Besar | 85,500 | 128,500 | 128,500 | 171,500 | 171,500 | |
Bakauheni Selatan | 33,000 | 49,000 | 49,000 | 125,500 | 125,500 | |
Pelabuhan Bakauheni | 33,000 | 49,000 | 49,000 | 65,500 | 65,500 | |
Lematang | Bakauheni Utara | 55,500 | 83,000 | 83,000 | 110,500 | 110,500 |
Kalianda | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,500 | 79,500 | |
Sidomulyo | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | |
Kotabaru | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | |
Natar | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | |
Tegineneng Timur | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 58,000 | 58,000 | |
Tegineneng Barat | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 58,000 | 58,000 | |
Gunung Sugih | 47,500 | 71,000 | 71,000 | 95,000 | 95,000 | |
Terbanggi Besar | 55,500 | 83,500 | 83,500 | 111,500 | 111,500 | |
Bakauheni Selatan | 62,500 | 94,000 | 94,000 | 125,500 | 125,500 | |
Pelabuhan Bakauheni | 62,500 | 94,000 | 94,000 | 125,500 | 125,500 | |
Kotabaru | Bakauheni Utara | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 |
Kalianda | 43,500 | 65,000 | 65,000 | 86,500 | 86,500 | |
Sidomulyo | 33,500 | 50,500 | 50,500 | 67,000 | 67,000 | |
Lematang | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | |
Natar | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 30,000 | |
Tegineneng Timur | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 | |
Tegineneng Barat | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 | |
Gunung Sugih | 44,000 | 66,000 | 66,000 | 87,500 | 87,500 | |
Terbanggi Besar | 52,000 | 78,000 | 78,000 | 104,500 | 104,500 | |
Bakauheni Selatan | 66,500 | 99,500 | 99,500 | 132,500 | 132,500 | |
Pelabuhan Bakauheni | 66,500 | 99,500 | 99,500 | 132,500 | 132,500 | |
Natar | Bakauheni Utara | 74,000 | 111,000 | 111,000 | 148,000 | 148,000 |
Kalianda | 58,500 | 87,500 | 87,500 | 117,000 | 117,000 | |
Sidomulyo | 48,500 | 73,000 | 73,000 | 97,500 | 97,500 | |
Lematang | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,500 | 37,500 | |
Kotabaru | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 30,000 | |
Tegineneng Timur | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 20,500 | |
Tegineneng Barat | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 20,500 | |
Gunung Sugih | 28,500 | 43,000 | 43,000 | 57,500 | 57,500 | |
Terbanggi Besar | 37,000 | 55,500 | 55,500 | 74,000 | 74,000 | |
Bakauheni Selatan | 81,500 | 122,000 | 122,000 | 163,000 | 163,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 81,500 | 122,000 | 122,000 | 163,000 | 163,000 | |
Tegineneng Timur | Bakauheni Utara | 84,000 | 126,000 | 126,000 | 168,500 | 168,500 |
Kalianda | 68,500 | 103,000 | 103,000 | 137,000 | 137,000 | |
Sidomulyo | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 | |
Lematang | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 58,000 | 58,000 | |
Kotabaru | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 | |
Natar | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 20,500 | |
Gunung Sugih | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | |
Terbanggi Besar | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 53,500 | 53,500 | |
Bakauheni Selatan | 88,000 | 132,000 | 132,000 | 176,000 | 176,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Tegineneng Barat | Bakauheni Utara | 84,000 | 126,000 | 126,000 | 168,500 | 168,500 |
Kalianda | 68,500 | 103,000 | 103,000 | 137,000 | 137,000 | |
Sidomulyo | 59,000 | 88,500 | 88,500 | 117,500 | 117,500 | |
Lematang | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 58,000 | 58,000 | |
Kotabaru | 25,500 | 38,000 | 38,000 | 50,500 | 50,500 | |
Natar | 10,000 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 20,500 | |
Gunung Sugih | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | |
Terbanggi Besar | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 53,500 | 53,500 | |
Bakauheni Selatan | 88,000 | 132,000 | 132,000 | 176,000 | 176,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Gunung Sugih | Bakauheni Utara | 102,500 | 154,000 | 154,000 | 205,500 | 205,500 |
Kalianda | 87,000 | 130,500 | 130,500 | 174,000 | 174,000 | |
Sidomulyo | 77,500 | 77,500 | 116,000 | 154,500 | 154,500 | |
Lematang | 47,500 | 71,000 | 71,000 | 95,000 | 95,000 | |
Kotabaru | 44,000 | 66,500 | 66,500 | 87,500 | 87,500 | |
Natar | 28,500 | 43,000 | 43,000 | 57,500 | 57,500 | |
Tegineneng Timur | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | |
Tegineneng Barat | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | |
Terbanggi Besar | 8,500 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Bakauheni Selatan | 110,000 | 165,000 | 165,000 | 220,500 | 220,500 | |
Pelabuhan Bakauheni | 110,000 | 165,000 | 165,000 | 220,500 | 220,500 | |
Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | 111,000 | 166,500 | 166,500 | 222,000 | 222,000 |
Kalianda | 95,500 | 143,000 | 143,000 | 191,000 | 191,000 | |
Sidomulyo | 85,500 | 128,500 | 128,500 | 111,500 | 171,500 | |
Lematang | 55,500 | 83,500 | 83,500 | 111,500 | 111,500 | |
Kotabaru | 52,000 | 78,000 | 78,000 | 104,500 | 104,500 | |
Natar | 37,000 | 55,500 | 55,500 | 74,000 | 74,000 | |
Tegineneng Timur | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 53,500 | 53,500 | |
Tegineneng Barat | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 53,500 | 53,500 | |
Gunung Sugih | 8,500 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Bakauheni Selatan | 118,500 | 177,000 | 177,000 | 237,000 | 237,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 118,500 | 177,500 | 177,500 | 237,000 | 237,000 | |
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 |
Kalianda | 23,000 | 34,000 | 34,000 | 46,000 | 46,000 | |
Sidomulyo | 33,000 | 49,000 | 49,000 | 65,500 | 65,500 | |
Lematang | 62,500 | 94,000 | 94,000 | 125,500 | 125,500 | |
Kotabaru | 66,500 | 99,500 | 99,500 | 132,500 | 132,500 | |
Natar | 81,500 | 122,000 | 122,000 | 163,000 | 163,000 | |
Tegineneng Timur | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Tegineneng Barat | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Gunung Sugih | 110,000 | 165,000 | 165,000 | 220,500 | 220,500 | |
Terbanggi Besar | 118,500 | 177,500 | 177,500 | 237,000 | 237,000 | |
Pelabuhan Bakauheni | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Utara | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 |
Kalianda | 23,000 | 34,500 | 34,500 | 46,000 | 46,000 | |
Sidomulyo | 33,000 | 49,000 | 49,000 | 65,500 | 65,500 | |
Lematang | 62,500 | 94,000 | 94,000 | 125,500 | 125,500 | |
Kotabaru | 66,500 | 99,500 | 99,500 | 132,500 | 132,500 | |
Natar | 81,500 | 122,000 | 122,000 | 163,000 | 163,000 | |
Tegineneng Timur | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Tegineneng Barat | 91,500 | 137,500 | 137,500 | 183,000 | 183,000 | |
Gunung Sugih | 110,000 | 165,000 | 165,000 | 220,500 | 220,500 | |
Terbanggi Besar | 118,500 | 177,500 | 177,500 | 237,000 | 237,000 | |
Bakauheni Selatan | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 |
Baca juga: tarif tol medan tebing tinggi terbaru 2024
Jika diakumulasikan adapun total tarif harga tol Lampung adalah Rp118.500 hingga Rp237.000 sesuai dengan golongan kendaraan.
Dalam beberapa tahun terakhir, tol Lampung telah mengalami perbaikan dan pengembangan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol. Seperti halnya dengan semua infrastruktur, perawatan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa tol Lampung tetap aman dan dapat diakses oleh semua pengguna jalan.
Baca juga: Ini Dia Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik 2024
Demi keamanan dan kenyamanan berkendara, Ditlantas Polri menyarankan para pengendara untuk selalu beristirahat di tempat peristirahatan sekitar tol Lampung setiap berkendara 4 jam lamanya.
Temukan sejumlah artikel menarik seputar berita konstruksi pada blog teknologi Gravel. Cek juga sejumlah fitur produk jasa konstruksi yang dapat mempermudah aktivitas pembangunan dan renovasi properti milik Anda di halaman-halaman produk Gravel!
Cara Menghitung Borongan Atap Baja Ringan & Estimasi Harganya
Jumat, 11 Oktober 2024
SEPTEMBER CERIA: PERBAIKAN HUNIAN LEBIH HEMAT SAMBIL BELANJA BAHAN BANGUNAN
Rabu, 4 September 2024
Panduan Praktis Paham Biaya Borongan Pipa
Jumat, 20 September 2024
Lihat Semua