Thu May 16 2024
Thu May 16 2024
Jalan tol diketahui menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategis pemerintah RI tiap tahunnya. Baik itu pembuatan dari 0 hingga selesai, hingga hanya sekadar pemeliharaan jalan tol saja.
Dilansir dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR (BPJT), saat ini jumlah jalan tol di Indonesia diketahui telah menyentuh di angka 104 atau 104 jalan tol yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun mayoritas pembangunan jalan tol masih didominasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data terakhir di awal tahun 2024, BPJT menyebutkan setidaknya lebih dari 2.816 km total jarak tol di Indonesia yang telah beroperasi.
Tol Purbaleunyi adalah salah satu tol yang dikembangkan oleh pemerintah dan membentang dari Cikampek hingga Cileunyi . Adapun total jarak tol Purbaleunyi sendiri adalah 206,57 km. Tol Purbaleunyi dikembangkan oleh sejumlah kontraktor dari sektor BUMN yang berkolaborasi dengan pelibatan sektor swasta dan investor asing. Memakan waktu yang cepat yakni 3 tahun, tol ini diresmikan pada tahun 2005.
Terdapat sejumlah pembangunan rest area di tol Purbaleunyi, guna menunjang keselamatan pengemudi yang melintas khususnya untuk waktu istirahat mereka. Rest area di tol Purbaleunyi diketahui memiliki banyak tipe, dimana dilengkapi SPBU, retail minimarket, sentra UMKM, food court, masjid, dan tempat berbelanja. Berikut adalah daftar rest area di tol Purbaleunyi.
Rest Area | Kategori |
KM 57 A | A |
KM 78 B | B |
KM 108 A | A |
KM 130 B | B |
KM 164 A | A |
KM 182 B | B |
KM 196 A | A |
KM 208 B | B |
Ruas Tol Cikampek - Padalarang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Gol | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
SS Dawuan | Sadang | 8000 | 13500 | 13500 | 19500 | 19500 | - |
Jatiluhur | 14500 | 24500 | 24500 | 35500 | 35500 | - | |
SS Padalarang | 45000 | 76000 | 76000 | 110000 | 110000 | - | |
Sadang | SS Dawuan | 8000 | 13500 | 13500 | 19500 | 19500 | - |
Jatiluhur | 6500 | 11000 | 11000 | 16000 | 16000 | - | |
SS Padalarang | 37000 | 62500 | 62500 | 90500 | 90500 | - | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 14500 | 24500 | 24500 | 35500 | 35500 | - |
Sadang | 6500 | 11000 | 11000 | 16000 | 16000 | - | |
SS Padalarang | 30500 | 51500 | 51500 | 74500 | 74500 | - | |
SS Padalarang | SS Dawuan | 45000 | 76000 | 76000 | 110000 | 110000 | - |
Sadang | 37000 | 62500 | 62500 | 90500 | 90500 | - | |
Jatiluhur | 30500 | 51500 | 51500 | 74500 | 74500 | - | |
Cikamuning | 4000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | - |
Ruas Tol Padalarang - Cileunyi
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Gol | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - | |
Pasteur | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Pasir Koja | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - | |
Kopo | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - | |
Moh. Toha | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 4500 | 45000 | 6500 | 6500 | - | |
Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Pasir Koja | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Baros | SS Padalarang | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Padalarang | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasteur | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
Padalarang | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Moh. Toha | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Kopo | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Baros | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasir Koja | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Cileunyi | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Buah Batu | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | SS Padalarang | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
Padalarang | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Cileunyi | SS Padalarang | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - |
Padalarang | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Baros | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Pasteur | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Pasir Koja | 8000 | 14000 | 1000 | 19000 | 19000 | - | |
Kopo | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Jika diakumulasikan adapun total tarif harga tol Purbaleunyi adalah Rp55.500 hingga Rp135.000 sesuai dengan golongan kendaraan.
Dalam beberapa tahun terakhir, tol Purbaleunyi telah mengalami perbaikan dan pengembangan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol. Seperti halnya dengan semua infrastruktur, perawatan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa tol Purbaleunyi tetap aman dan dapat diakses oleh semua pengguna jalan.
SEPTEMBER CERIA: PERBAIKAN HUNIAN LEBIH HEMAT SAMBIL BELANJA BAHAN BANGUNAN
Rabu, 4 September 2024
Panduan Praktis Paham Biaya Borongan Pipa
Rabu, 28 Agustus 2024
Baru Gabung Jadi Dulur, Bisa Langsung Kejar Bonus!
Senin, 19 Agustus 2024
Lihat Semua