Wed Jul 17 2024
Wed Jul 17 2024
Jalan tol diketahui menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategis pemerintah RI tiap tahunnya. Baik itu pembuatan dari 0 hingga selesai, hingga hanya sekadar pemeliharaan jalan tol saja.
Baca juga: Informasi Tarif Tarif Tol Trans Jawa 2024 Terbaru
Dilansir dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR (BPJT), saat ini jumlah jalan tol di Indonesia diketahui telah menyentuh di angka 104 atau 104 jalan tol yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Adapun mayoritas pembangunan jalan tol masih didominasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data terakhir di awal tahun 2024, BPJT menyebutkan setidaknya lebih dari 2.816 km total jarak tol di Indonesia yang telah beroperasi.
Tol Cipali adalah salah satu tol yang dikembangkan oleh pemerintah dan membentang dari Cikopo hingga Palimanan di Jawa Barat. Sering dikenal juga dengan tol Cikampek Palimanan karena area Cikopo yang berhimpitan dengan wilayah Cikampek (terusan jalan tol Jakarta Cikampek), adapun total jarak Tol Cipali sendiri adalah 116 km. Tol Bakauheni Terbanggi Besar dikembangkan pada tahun 2011 hingga 2015 oleh sejumlah kontraktor dari sektor BUMN yang berkolaborasi dengan pelibatan sektor swasta dan investor asing.
Baca juga: Tarif tol Jakarta Merak terbaru 2024
Terdapat sejumlah pembangunan rest area di Tol Cipali, guna menunjang keselamatan pengemudi yang melintas khususnya untuk waktu istirahat mereka. Rest area di Tol Cipali diketahui memiliki banyak tipe, dimana dilengkapi SPBU, retail minimarket, sentra UMKM, food court, masjid, dan tempat berbelanja. Berikut adalah daftar rest area di Tol Cipali.
Baca juga: tarif tol jagorawi terbaru
Arah Palimanan |
| Arah Cikopo | ||
Tipe | Lokasi | Tipe | Lokasi | |
B | KM 86 | A | KM 164 | |
A | KM 102 | B | KM 130 | |
B | KM 130 | A | KM 101 | |
A | KM 166 | A | KM 97 | |
|
| A | KM 88 | |
|
| B | KM 86 | |
|
| A | KM 72 |
Gerbang Tol | Tujuan | Besar Tarif Tol (Golongan) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
Cikopo | Kalijati | 27,500 | 45,500 | 45,500 | 57,000 | 57,000 |
Subang | 39,000 | 64,500 | 64,500 | 80,500 | 80,500 | |
Cikedung | 68,000 | 112,500 | 112,500 | 141,000 | 141,000 | |
Kertajati | 87,500 | 144,500 | 144,500 | 181,500 | 181,500 | |
Kertajati Utama | 87,500 | 144,500 | 144,500 | 181,500 | 181,500 | |
Sumberjaya | 104,000 | 171,500 | 171,500 | 215,000 | 215,000 | |
Palimanan | 119,000 | 196,000 | 196,000 | 246,000 | 246,000 | |
Kalijati | Cikopo | 27,500 | 45,500 | 45,500 | 57,000 | 57,000 |
Subang | 11,500 | 19,000 | 19,000 | 23,500 | 23,500 | |
Cikedung | 40,500 | 67,000 | 67,000 | 84,000 | 84,000 | |
Kertajati | 60,000 | 99,000 | 99,000 | 124,000 | 124,000 | |
Kertajati Utama | 60,000 | 99,000 | 99,000 | 124,000 | 124,000 | |
Sumberjaya | 76,500 | 126,000 | 126,000 | 158,000 | 158,000 | |
Palimanan | 91,500 | 151,000 | 151,000 | 189,000 | 189,000 | |
Subang | Cikopo | 39,000 | 64,500 | 64,500 | 80,500 | 80,500 |
Kalijati | 11,500 | 19,000 | 19,000 | 23,500 | 23,500 | |
Cikedung | 29,000 | 48,000 | 48,000 | 60,500 | 60,500 | |
Kertajati | 48,500 | 80,000 | 80,000 | 100,500 | 100,500 | |
Kertajati Utama | 48,500 | 80,000 | 80,000 | 100,500 | 100,500 | |
Sumberjaya | 65,000 | 107,000 | 107,000 | 134,500 | 134,500 | |
Palimanan | 80,000 | 132,000 | 132,000 | 165,500 | 156,500 | |
Cikedung | Cikopo | 68,000 | 112,500 | 112,500 | 141,000 | 141,000 |
Kalijati | 40,500 | 67,000 | 67,000 | 84,000 | 84,000 | |
Subang | 29,000 | 48,000 | 48,000 | 60,500 | 60,500 | |
Kertajati | 19,500 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | |
Kertajati Utama | 19,500 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | |
Sumberjaya | 35,500 | 59,000 | 59,000 | 74,000 | 74,000 | |
Palimanan | 50,500 | 83,500 | 83,500 | 105,000 | 105,000 | |
Kertajati | Cikopo | 87,500 | 144,500 | 144,500 | 181,500 | 181,500 |
Kalijati | 60,000 | 99,000 | 99,000 | 124,000 | 124,000 | |
Subang | 48,500 | 80,000 | 80,000 | 100,500 | 100,500 | |
Cikedung | 19,500 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | |
Sumberjaya | 16,500 | 27,000 | 27,000 | 33,500 | 33,500 | |
Palimanan | 31,500 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | 65,000 | |
Kertajati Utama | Cikopo | 87,500 | 144,500 | 144,500 | 181,500 | 181,500 |
Kalijati | 60,000 | 99,000 | 99,000 | 124,000 | 124,000 | |
Subang | 48,500 | 80,000 | 80,000 | 100,500 | 100,500 | |
Cikedung | 19,500 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | |
Sumberjaya | 16,500 | 27,000 | 27,000 | 33,500 | 33,500 | |
Palimanan | 31,500 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | 65,000 | |
Sumberjaya | Cikopo | 104,000 | 171,500 | 171,500 | 215,000 | 215,000 |
Kalijati | 76,500 | 126,000 | 126,000 | 158,000 | 158,000 | |
Subang | 65,000 | 107,000 | 107,000 | 134,500 | 134,500 | |
Cikedung | 35,500 | 59,000 | 59,000 | 74,000 | 74,000 | |
Kertajati | 16,500 | 27,000 | 27,000 | 33,500 | 33,500 | |
Kertajati Utama | 16,500 | 27,000 | 27,000 | 33,500 | 33,500 | |
Palimanan | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 31,000 | |
Palimanan | Cikopo | 119,000 | 196,000 | 196,000 | 246,000 | 246,000 |
Kalijati | 91,500 | 151,000 | 151,000 | 189,000 | 189,000 | |
Subang | 80,000 | 132,000 | 132,000 | 165,500 | 165,500 | |
Cikedung | 50,500 | 83,500 | 83,500 | 105,000 | 105,000 | |
Kertajati | 31,500 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | 65,000 | |
Kertajati Utama | 31,500 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | 65,000 | |
Sumberjaya | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 31,000 |
Jika diakumulasikan adapun total tarif harga Tol Cipali adalah Rp119.000 hingga Rp246.000 sesuai dengan golongan kendaraan.
Baca juga: Tarif Tol Bali Mandara terbaru 2024
Demi keamanan dan kenyamanan berkendara, Ditlantas Polri menyarankan para pengendara untuk selalu beristirahat di tempat peristirahatan sekitar tol Cipali setiap berkendara 4 jam lamanya.
Temukan sejumlah artikel menarik seputar berita konstruksi pada blog teknologi Gravel. Cek juga sejumlah fitur produk jasa konstruksi yang dapat mempermudah aktivitas pembangunan dan renovasi properti milik Anda di halaman-halaman produk Gravel!
SEPTEMBER CERIA: PERBAIKAN HUNIAN LEBIH HEMAT SAMBIL BELANJA BAHAN BANGUNAN
Rabu, 4 September 2024
Panduan Praktis Paham Biaya Borongan Pipa
Rabu, 28 Agustus 2024
Baru Gabung Jadi Dulur, Bisa Langsung Kejar Bonus!
Senin, 19 Agustus 2024
Lihat Semua